Beispiele für Normen nach denen die OTH die Zinkphosphatierung bzw. Manganphosphatierung ausführt
Wenn Sie die benötigte Norm nicht finden, sprechen Sie uns bitte an – Kontakt.
DIN EN ISO 9717
Beschreibung | |
---|---|
Zinkphosphatierung ohne Beölung | Znph/r/>3/T1 |
Zinkphosphatierung mit Beölung | Znph/r/>3/T4 |
Manganphosphatierung ohne Beölung | Mnph/g/>3/T1 |
Manganphosphatierung mit Beölung | Mnph/g/>3/T4 |
Zink- und Manganphosphatieren + tempern | |
DIN EN 12476
Beschreibung | Schichtdicke min. | Schichtdicke max. |
---|---|---|
Zinkphosphatierung ohne Beölung | Znphr 3 T1 | Znphr 25 T 1 |
Zinkphosphatierung mit Versiegelung | Znphr 3 T2 | Znphr 25 T 2 |
Zinkphosphatierung mit Beölung | Znphr 3 T4 | Znphr 25 T 4 |
Manganphosphatierung ohne Beölung | Mnphg 3 T 1 | Mnphg 10 T 1 |
Manganphosphatierung mit Versiegelung | Mnphg 3 T 2 | Mnphg 10 T 2 |
Manganphosphatierung mit Beölung | Mnphg 3 T 4 | Mnphg 10 T 4 |
Daimler – DBL 8400
Beschreibung | |
---|---|
Zinkphosphatierung und geölt | 8400.00 |
Dünnschichtphosphatierung und geölt | 8400.40 |
Manganphosphatierung und geölt | 8400.50 |
GS 90010-1
Ausführung entspricht der DIN EN 12476
ASTM F 1137
Grade A – D