Beispiele für Normen nach denen die OTH die Verzinkung ausführt
Wenn Sie die benötigte Norm nicht finden, sprechen Sie uns bitte an – Kontakt.
DIN EN ISO 4042 / DIN EN ISO 19 598
Name | Beschreibung | Schichtdicke in μm |
---|---|---|
Zink, transparent passiviert | Zn//AN/T0 | 5 – 12 |
Zink, irrisierend passiviert | Zn//Cn/T0 | 5 – 12 |
Zink, irrisierend passiviert, versiegelt | Zn//Cn/T2 | 5 – 12 |
Zink, gelb passiviert | Zn//Cn/T0 | 5 – 12 |
Zink, gelb passiviert, versiegelt | Zn//Cn/T2 | 5 – 12 |
Zink, schwarz passiviert | Zn//Fn/T0 | 5 – 12 |
Zink, schwarz passiviert, versiegelt | Zn//Fn/T2 | 5 – 12 |
DIN EN ISO 2081 / DIN EN 12329 / DIN 50961
Name | Beschreibung | Schichtdicke in μm |
---|---|---|
Zink ohne Passivierung | Zink/5/ | 5 – 25 |
Zink farblos | Zink/5/A | 5 – 25 |
Zink gebleicht (blau) | Zn/ 5/B | 5 – 25 |
Zink gebleicht (blau) + Versiegelung | Zn/ 5/B/T2 | 5 – 25 |
Zink irisierend (gelb) | Zn/ 5/C | 5 – 25 |
Zink irisierend (gelb) + Versiegelung | Zn/ 5/C/T2 | 5 – 25 |
Zink olivgrün | Zn/ 5/D | 5 – 25 |
Zink olivgrün + Versiegelung | Zn/ 5/D/T2 | 5 – 25 |
Zink schwarz | Zn/ 5/F | 5 – 25 |
Zink schwarz + Versiegelung | Zn/ 5/F/T2 | 5 – 25 |
VW – 137 50
Name | Beschreibung | Schichtdicke in μm |
---|---|---|
C110 (TL 217) | Zink ohne | 3 |
C140 (TL 217) | Zink transparent | 3 |
C150 (TL 217) | Zink gelb | 3 |
C310 (TL 217) | Zink ohne | 8 |
C340 (TL 217) | Zink dünnschichtpassiviert | 8 |
C341 (TL 217) | wie C340, zusätzlich mit Versiegelung | 8 |
C342 (TL 217) | Zink dickschichtpassiviert | 8 |
C343 (TL 217) | wie C342, zusätzlich mit Versiegelung | 8 |
C345 (TL 217) | wie C342, zusätzlich mit Gleitmittel | 8 |
C347 (TL 217) | wie C342, zusätzlich mit Gleitmittel | 8 |
C350 (TL 217) | Zink gelb | 8 |
C351 (TL 217) | wie C350, zusätzlich mit Versiegelung | 8 |
C355 (TL 217) | wie C350, zusätzlich mit Gleitmittel | 8 |
C382 (TL 217) | Zink (sauer), gelb | 8 |
C610 (TL 217) | Zink ohne | 15 |
C640 (TL 217) | Zink dünnschichtpassiviert | 15 |
C641 (TL 217) | wie C640, zusätzlich mit Versiegelung | 15 |
C642 (TL 217) | Zink dickschichtpassiviert | 15 |
C643 (TL 217) | wie C642, zusätzlich mit Versiegelung | 15 |
C645 (TL 217) | Zink transparent + Gleitmittel | 15 |
C647 (TL 217) | wie C642, zusätzlich mit Versiegelung | 15 |
C650 (TL 217) | Zink gelb | 15 |
C651 (TL 217) | Zink gelb + versiegelt | 15 |
C682 (TL 217) | Zink (sauer) gelb | 15 |
C686 (TL 194) | Zink (sauer) gelb + silik. Vers. | 15 |
C687 (TL 194) | Zink (sauer) gelb + silik. Vers. + Gleitmittel | 15 |
BMW – GS 90010-1
Name | Beschreibung | Schichtdicke in μm |
---|---|---|
ZNT | Zink transparent | 5 |
A 5 | Zink ohne | 5 |
Daimler – DBL 8451
Name | Beschreibung | Schichtdicke in μm |
---|---|---|
8451.11 | Zink gelb | 10 |
8451.12 | Zink farblos passiviert | 10 |
8451.15 | Zink transp. Dickschichtp. | 10 |
8451.17 | Zink gelb | 20 |
8451.18 | Zink gelb versiegelt | 10 |
8451.21 | Zink gelb | 6 |
8451.22 | Zink fablos passiviert | 6 |
8451.25 | Zink gelb und grifffest geschmiert | 6 |
8451.28 | Zink gelb versiegelt | 8 |
OPEL – GME 00252
Name | Beschreibung | Schichtdicke in μm |
---|---|---|
00 252 A1 | Zn farblos | 15 |
00 252 A2 | Zn blau | 15 |
00 252 A3 | Zn gelb | 15 |
00 252 A6 | Zn blau | 15 |
00 252 A6 X | Zn blau | 15 |
00 252 A | Zn fablos | 15 |
00 252 A7 | Zn farblos | 8 |
00 252 B1 | Zn farblos | 8 |
00 252 B2 | Zn blau | 8 |
00 252 B3 | Zn gelb | 8 |
00 252 B6 | Zn blau | 8 |
00 252 B6 X | Zn blau | 8 |
00 252 B7 | Zn farblos | 8 |
00 252 B7 X | Zn farblos | 8 |
GM – GMW 3044
Name | Beschreibung | Schichtdicke in μm |
---|---|---|
3U24/0 | Zink ohne Passivierung | 3 |
6U48/0 | Zink ohne Passivierung | 6 |
9U72/0 | Zink ohne Passivierung | 9 |
12U96/0 | Zink ohne Passivierung | 12 |
15U120/0 | Zink ohne Passivierung | 15 |
6K96/48 | Zink farblos Passivierung | 6 |
8K240/120 | Zink farblos Passivierung | 9 |
15K360/120 | Zink Dickschichtpassivierung | 15 |
VDA 233 – 101
Name | Beschreibung | Schichtdicke in μm |
---|---|---|
Zn | galv. Zink. ggf. passiviert | 8 |
Zn-p | galv. Zink passiviert (Dickschicht) | 8 |
Zn-p-v | galv. Zink passiviert (Dickschicht) und versiegelt | 8 |
VDA 235 – 104
Name | Beschreibung | Schichtdicke in μm |
---|---|---|
Ofl 20 | Zink transp. (Dickschicht) passiviert (Vers. erlaubt) | 8 |
DIN 50979 – wurde ersetzt durch die ISO 19 598 – siehe oben
Name | Beschreibung | Schichtdicke in μm |
---|---|---|
Fe//Zn5//An//T0 | Zink Dünnsch. (farblos) ohne Vers. | 5 |
Fe//Zn8//An//T0 | Zink Dünnsch. (farblos) ohne Vers. | 8 |
Fe//Zn12//An//T0 | Zink Dünnsch. (farblos) ohne Vers. | 12 |
Fe//Zn5//Cn//T0 | Zink Dicksch. ohne Vers. | 5 |
Fe//Zn8//Cn//T0 | Zink Dicksch. ohne Vers. | 8 |
Fe//Zn12//Cn//T0 | Zink Dicksch. ohne Vers. | 12 |
Fe//Zn5//Cn//T2 | Zink Dicksch. + Vers. | 5 |
Fe//Zn8//Cn//T2 | Zink Dicksch. + Vers. | 8 |
Fe//Zn12//Cn//T2 | Zink Dicksch. + Vers. | 12 |